Statystyki dla domeny
KorepetycjeAngielski.pl
statystyki domeny KorepetycjeAngielski.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2024 | 452 | 2243 |
10/2024 | 959 | 5775 |
09/2024 | 877 | 5536 |
08/2024 | 1059 | 7209 |
07/2024 | 778 | 2628 |
06/2024 | 980 | 4945 |
05/2024 | 1028 | 6870 |
04/2024 | 743 | 4344 |
03/2024 | 728 | 5096 |
02/2024 | 842 | 4416 |
01/2024 | 994 | 1713 |
12/2023 | 1019 | 1588 |
11*/2023 | 1089 | 2272 |
10/2023 | 982 | 1222 |
09/2023 | 988 | 1288 |
08/2023 | 1055 | 1434 |
07/2023 | 999 | 1190 |
06/2023 | 859 | 1052 |
05/2023 | 845 | 1048 |
04/2023 | 702 | 909 |
03/2023 | 666 | 828 |
02/2023 | 595 | 792 |
01/2023 | 672 | 817 |
12/2022 | 744 | 874 |
11*/2022 | 613 | 762 |
10/2022 | 522 | 1709 |
09/2022 | 557 | 873 |
08/2022 | 723 | 998 |
07/2022 | 796 | 1048 |
06/2022 | 563 | 830 |
05/2022 | 640 | 868 |
04/2022 | 724 | 1125 |
03/2022 | 725 | 955 |
02/2022 | 631 | 760 |
01/2022 | 632 | 832 |
12/2021 | 647 | 875 |
11*/2021 | 788 | 1040 |
10/2021 | 903 | 1073 |
09/2021 | 715 | 881 |
08/2021 | 514 | 688 |
07/2021 | 889 | 1110 |
06/2021 | 652 | 931 |
05/2021 | 582 | 780 |
04/2021 | 632 | 856 |
03/2021 | 810 | 934 |
02/2021 | 197 | 252 |
01/2021 | 168 | 219 |
12/2020 | 117 | 142 |
11*/2020 | 122 | 201 |
10/2020 | 137 | 177 |
09/2020 | 97 | 159 |
08/2020 | 19 | 20 |
razem | 35770 | 87187 |
* dane za okres od 01.11 do 15.11
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 KorepetycjeAngielski.pl.